【资料图】
2023年1月4日,中公教育发生了11笔大宗交易,总成交2720万股,成交金额1.12亿元,成交均价4.12元,均为机构账户买入。当日收盘报价4.61元,涨幅0.66%,成交金额8.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.49%,折价10.63%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490.00万 | 2018.80万 | 2.43 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 485.00万 | 1998.20万 | 2.41 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
3 | 365.00万 | 1503.80万 | 1.81 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
4 | 261.00万 | 1075.32万 | 1.29 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 245.00万 | 1009.40万 | 1.22 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
6 | 245.00万 | 1009.40万 | 1.22 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 242.00万 | 997.04万 | 1.20 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
8 | 158.00万 | 650.96万 | 0.78 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
9 | 85.00万 | 350.20万 | 0.42 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
10 | 72.00万 | 296.64万 | 0.36 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
11 | 72.00万 | 296.64万 | 0.36 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月4日,宁德时代、博实股份、联络互动、中公教育、康龙化成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 69.14 | 70.07 | -1.33 | 140.00万 | 9679.60万 | 10.25 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 中公教育,大宗交易